KPDF-PABP – (TL/Mt)
KESİTLER: 2×0.80 – 4×0.806×0.80 – 10×0.80 – 20×0.80 – 30×0.80 – 40×0.80 – 50×0.80 – 70×0.80 – 100×0.80 – 200×0.80
KPDF-PABP
Açıklama
Kullanım Alanı
| • Doğrudan yer altına gömülebilir. |
| • Yer altına döşenen borular içinde. |
| • İletken çapı 0.4 ve 0.5 mm olan kablolar kısa mesafe dağıtım şebekelerinde. |
| • İletken çapı 0.6, 0.63, 0.65, 0.8 ve 0.9 mm olan kablolar ise uzun mesafeli şebekelerde. |
| 1 – İletken | : | Som elektrolitik tavlı mono bakır (CCITT Sarı Kitap Kitap Cilt III-2-G.541 B maddesi, IEC 28 ve ASTM B 3’e göre). |
| 2 – İzole | : | Farklı renklerde solid polietilen tabakası ile kaplanmış köpüklü polietilen (BS 6234 Tip 03 – ASTM D 1248). |
| 3 – Büküm | : | Dörtlülerden veya perlerden meydana gelen 10 perlik grupların oluşturduğu 25, 50 veya 100 perlik paketlerin birlikte bükülmesi. |
| 4 – Dolgu Materyali | : | Kablo özü, içerisindeki hava boşluklarından suyun ilerlemesini önlemek için, özel bir dolgu malzemesi (jel) ile doldurulur. |
| 5 – Sargı | : | Kablo özü üzerine, uzunlamasına veya helisel olarak, higroskopik olmayan (nem içermeyen) ve dielektrik özelliği olan bir polyester bant uygulanır. |
| 6 – Dolgu Materyali | : | Sargı ile ekran arasına, su sızdırmazlığını sağlamak amacıyla yeterli miktarda ikinci bir dolgu malzemesi (jel) uygulanır. |
| 7 – Ekran | : | Her iki yüzü de kopolimer ile kaplı düz alüminyum folyo kablo özü üzerine uzunlamasına uygulanır. |
| 8 – İç Kılıf | : | Lineer alçak yoğunluklu veya orta yoğunluklu, UV rezistanslı siyah polietilen iç kılıf (ASTM D 1248). |
| 9 – Dolgu Materyali | : | Su sızdırmazlığını sağlamak amacıyla yeterli miktarda üçüncü bir dolgu malzemesi ( jel) uygulanır. |
| 10 – Zırh | : | Kabloyu kemirgenlerden korumak için iki tarafı polietilen filmle kaplı korüge çelik bant uygulanır. |
| 11 – Dış Kılıf | : | Lineer alçak yoğunluklu veya orta yoğunluklu, UV rezistanslı siyah polietilen dış kılıf (ASTM D 1248). |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.